![]() |
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| TOPにもどる << 前のページへ戻る |
紙袋サイズ表
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紙袋 T−X |
ケース入数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 260mm×110mm×330mm | 1ケース200枚(50枚入×4束) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番 | No.1576 | No.1590 | No.1598 | No.1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 茶無地 | 白無地 | 鹿の子(紫) | クレア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙質、紙厚、重量 | 未晒80g/u 36g/枚 | 片艶80g/u 36g/枚 | 晒80g/u 36g/枚 | 晒80g/u 36g/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売単位 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番 | No.1579 | No.1581 | No.1580 | No.1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | カラー(紺) | カラー(緑) | カラー(赤) | フロスティ ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙質、紙厚、重量 | 未晒80g/u 36g/枚 | 未晒80g/u 36g/枚 | 未晒80g/u 36g/枚 | 片艶80g/u 36g/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売単位 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番 | No.1589 | No.1591 | No.1592 | No.1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | フロスティ グレー | 彩流(紫) | 彩流(紺) | 彩流(緑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙質、紙厚、重量 | 片艶80g/u 36g/枚 | 晒80g/u 36g/枚 | 晒80g/u 36g/枚 | 晒80g/u 36g/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売単位 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
包装用品・店舗用品の専門店 株式会社 谷津商会
|
||||
| TOPにもどる << 前のページへ戻る |