|
||||||||
|
||||||||
TOPにもどる << 前のページへ戻る |
(手提げ袋の色合いは現物と異なる場合があります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
その他の紙袋サイズ |
ケース入数 | 1ケース50枚(10枚入×5束) | |||
PP紐、底ボール入 | サイズは幅×マチ×高さです。(単位はmm) | ||||
商品画像 | |||||
品番 | No.1402 | No.1403 | No.1405 | No.1406 | No.1407 |
品名 | グレートバッグ 2号 | グレートバッグ 3号 | グレートバッグ5号 | グレートバッグ 6号 | グレートバッグ 7号 |
紙質、紙厚、重量 | 片艶120g/u 120g/枚 | 片艶120g/u 130g/枚 | 片艶120g/u 130g/枚 | 片艶120g/u 160g/枚 | 片艶120g/u 180g/枚 |
サイズ | 280x270x310 | 320x260x320 | 350x220x340 | 350x260x420 | 350x320x470 |
販売単位 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
商品画像 | |||||
品番 | No.1408 | No.1410 | No.1414 | No.1415 | No.1418 |
品名 | グレートバッグ 8号 | グレートバッグ 10号 | グレートバッグ 14号 | グレートバッグ 15号 | グレートバッグ 18号 |
紙質、紙厚、重量 | 片艶120g/u 180g/枚 | 片艶120g/u 170g/枚 | 片艶120g/u 180g/枚 | 片艶120g/u 220g/枚 | 片艶120g/u 200g/枚 |
サイズ | 350x330x350 | 400x250x370 | 500x300x300 | 520x220x410 | 600x180x450 |
販売単位 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
商品画像 | |||||
品番 | No.1420 | No.1999 | |||
品名 | グレートバッグ 20号 | T−ビッグ 茶無地 | |||
紙質、紙厚、重量 | 片艶120g/u 260g/枚 | 未晒120g/u 200g/枚 | |||
サイズ | 720x230x390 | 440x305x420 | |||
販売単位 | 10枚 | 10枚 | |||
|
||||
包装用品・店舗用品の専門店 株式会社 谷津商会
|
||||
TOPにもどる << 前のページへ戻る |