|
||||||||
|
||||||||
TOPにもどる << 前のページへ戻る |
(手提げ袋の色合いは現物と異なる場合があります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紙袋 T−15 | ||
サイズ | 450mm×180mm×500mm | |
ケース入数 | 1ケース200枚(50枚入×4束) | |
商品画像 | ||
品番 | No.1546 | No.1548 |
品名 | 茶無地 | 白無地 |
紙質、紙厚、重量 | 未晒120g/u 110g/枚 | 片艶120g/u 110g/枚 |
販売単位 | 50枚 | 50枚 |
紙袋 T−15W | ||
サイズ | 450mm×220mm×460mm | |
ケース入数 | 1ケース200枚(50枚入×4束) | |
商品画像 | ||
品番 | No.1299 | No.1298 |
品名 | 茶無地 | 白無地 |
紙質、紙厚、重量 | 未晒120g/u 116g/枚 | 片艶120g/u 116g/枚 |
販売単位 | 50枚 | 50枚 |
紙袋 T−17PP紐 | ||
サイズ | 600mm×220mm×480mm | |
ケース入数 | 1ケース100枚(50枚入×2束) | |
商品画像 | ||
品番 | No.1746 | No.1748 |
品名 | 茶無地 | 白無地 |
紙質、紙厚、重量 | 未晒120g/u 136g/枚 | 片艶120g/u 136g/枚 |
販売単位 | 50枚 | 50枚 |
|
||||
包装用品・店舗用品の専門店 株式会社 谷津商会
|
||||
TOPにもどる << 前のページへ戻る |