|
||||||||
|
||||||||
TOPにもどる << 前のページへ戻る |
(手提げ袋の色合いは現物と異なる場合があります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
エクセルバッグ | ||||
底ボール入 スピンドル紐 P.P貼 | ||||
材質 コート140g/u 120g/枚 | ||||
サイズ | ケース入数 | |||
330mm×100mm×450mm | 50枚(10枚入×5束) | |||
商品画像 | ||||
品番 | No.1100 | No.1101 | No.1102 | No.1103 |
品名 | 白 | 黒 | 銀 | ワイン |
販売単位 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
商品画像 | ||||
品番 | No.1104 | No.1106 | No.1126 | |
品名 | ネイビー | ブルー | ダークグリーン | |
販売単位 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
|
||||
包装用品・店舗用品の専門店 株式会社 谷津商会
|
||||
TOPにもどる << 前のページへ戻る |