|  | 
|  | 
| TOPにもどる << 前のページへ戻る | 
|  | |
| その他のポリ袋です。 | |
|  |  | 
| 品 名 | サイズ(厚み×幅×高さ) | ケース入数 | 1冊入数 | 
| 傘袋 | 0.025mm×100mm×700mm | 5,000枚 | 100枚 | 
| ごぼう(小) | 0.03mm×100mm×800mm | 4,000枚 | 100枚 | 
| ごぼう12-100 | 0.03mm×120mm×1,000mm | 3,000枚 | 100枚 | 
| ねぎ17-80 | 0.03mm×170mm×800mm | 2,000枚 | 100枚 | 
| D-1 | 0.05mm×200mm×340mm | 2,000枚 | 200枚 | 
| D-2 | 0.05mm×230mm×370mm | 2,000枚 | 200枚 | 
| D-3 | 0.05mm×250mm×380mm | 2,000枚 | 100枚 | 
| D-4 | 0.05mm×280mm×400mm | 1,000枚 | 100枚 | 
| D-5 | 0.05mm×330mm×450mm | 1,000枚 | 100枚 | 
| D-7 | 0.05mm×400mm×550mm | 1,000枚 | 100枚 | 
| D-8 | 0.05mm×700mm×830mm | 250枚 | 50枚 | 
| D-11 | 0.05mm×1,000mm×1,300mm | 200枚 | 10枚 | 
| D-12 | 0.05mm×1,200mm×1,500mm | 100枚 | 50枚 | 
| 缶中1号 | 0.05mm×450mm×650mm | 500枚 | 100枚 | 
| 肉-1 | 0.05mm×250mm×400mm | 2,000枚 | 100枚 | 
| 肉-2 | 0.05mm×350mm×500mm | 1,000枚 | 100枚 | 
| 肉-4 | 0.05mm×500mm×750mm | 500枚 | 100枚 | 
| 他の種類の化成品の袋 | ||||
| 青ラベル | OPP | PP | ニューポリ袋 | フクレックス | 
| 
 | ||||
| 包装用品・店舗用品の専門店 株式会社 谷津商会 | ||||
| TOPにもどる << 前のページへ戻る |