フルカラー名入れ紙袋が10枚から作成できます!
他社で頼むと紙袋のフルカラー名入れ印刷は大量にできてしまう
版代も高い・・・
版の保存期間を過ぎたら、また版代を払わなければならない
・作成方法
1. | 紙袋を選ぶ お好きなサイズの紙袋と紙種をお選びください |
2. | 版を作成 |
3. | 紙袋に印刷 |
4. | 出来上がり |
・下記サイズの中からお選びください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22x12 | 26x16 | 26x10 | 32x115 |
幅220mmxマチ120mm x高さ265mm | 幅260mmxマチ160mm x高さ265mm | 幅260mmxマチ100mm x高さ360mm | 幅320mmxマチ115mm x高さ320mm |
コンパクトなサイズで、小物雑貨やちょっとしたギフトに | 中型サイズ マチが広いので、箱の包装に便利 | スタンダードサイズ A4が縦に入る汎用性が高い紙袋です。 | オールマイティモデル 正面の見た目が正方形のお土産アパレルなど |
・紙種
![]() | ![]() |
未晒 | 片艶 |
ナチュラル志向のクラフト無地はインクの色とクラフトの茶が乗算されて優しい雰囲気になります。 | 汎用性の高い白無地。インクの色がそのまま出やすいので未晒よりも仕上がりが鮮明です。 |
作成上のご注意
品名 | 10 | 枚 | 20 | 枚 | 30 | 枚 | 40 | 枚 | 50 | 枚 | 100 | 枚 | 200 | 枚 | 300 | 枚 | 400 | 枚 | 500 | 枚 | 600 | 枚 | 700 | 枚 | 800 | 枚 | 900 | 枚 | 1000 | 枚 | |
22-12 | 未晒 | 642.0 | 321.0 | 214.0 | 161.0 | 129.0 | 104.0 | 97.0 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | |||||||||||||||
22-12 | 片艶 | 649 | 325 | 217 | 163 | 130 | 105 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||
26-10 | 未晒 | 718 | 359 | 240 | 180 | 144 | 119 | 109 | 108 | 105 | 106 | 105 | 104 | 103 | 104 | 103 | |||||||||||||||
26-10 | 片艶 | 725 | 363 | 242 | 182 | 145 | 121 | 110 | 111 | 107 | 107 | 106 | 107 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
32-115 | 未晒 | 766 | 383 | 256 | 192 | 154 | 129 | 118 | 120 | 116 | 116 | 114 | 115 | 113 | 114 | 113 | |||||||||||||||
32-115 | 片艶 | 780 | 390 | 260 | 195 | 156 | 132 | 121 | 121 | 117 | 119 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | |||||||||||||||
26-16 | 未晒 | 718 | 359 | 240 | 180 | 144 | 119 | 109 | 108 | 105 | 106 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | |||||||||||||||
26-16 | 片艶 | 725 | 363 | 242 | 182 | 145 | 121 | 110 | 110 | 106 | 107 | 106 | 107 | 105 | 105 | 105 |
・片面印刷のみのご対応となります
・色校正印刷はできません
・いただいたデータをそのまま印刷しますので、ご希望の印刷色とは異なることがあります
・illustlatorでご入稿の場合、DIC、PANTONE等の特色指定は出来ません
RGBまたはCMYKに変換をお願いします
・白インクでの印刷はできません
・紙袋の材質上、表面のザラ付等により印刷ムラ・白抜けなどが発生することがあります
・印刷機器の都合上、印刷に筋が入ることがあります
・注文数によっては納品までお時間をいただくことがあります