購入方法 会社案内 地図 お問い合わせ

TOPにもどる   << 前のページへ戻る
LDPE(低密度ポリエチレン)の原反です。
原反とは、袋にする前の生地のことでポリエチレンがチューブになって巻いてあるものです。
自由に裁断することができますので、パイプや竿などを入れることも可能です。

品番 厚み(mm) 幅(mm) 1巻の長さ(m) 販売単位(m) 品番 厚み(mm) 幅(mm) 1巻の長さ(m) 販売単位(m)
F-7 0.02 150 1,000 2,000 I-1 0.04 100 1,000 2,000
F-8 0.02 160 1,000 2,000 I-3 0.04 130 1,000 2,000
F-9 0.02 180 1,000 2,000 I-4 0.04 140 1,000 2,000
F-10 0.02 200 1,000 2,000 I-5 0.04 150 1,000 2,000
F-12 0.02 250 1,000 2,000 I-7 0.04 180 1,000 2,000
F-15 0.02 300 1,000 2,000 I-8 0.04 200 1,000 2,000
F-16A 0.02 350 1,000 2,000 I-10 0.04 230 1,000 2,000
F-17 0.02 400 1,000 2,000 I-11 0.04 250 1,000 2,000
F-18 0.02 450 1,000 2,000 I-12 0.04 300 500 2,000
H-7 0.03 90 1,000 2,000 I-13 0.04 350 500 2,000
H-8 0.03 100 1,000 2,000 I-14 0.04 400 500 2,000
H-10 0.03 120 1,000 2,000 I-15 0.04 450 500 2,000
H-12 0.03 130 1,000 2,000 I-16 0.04 500 500 2,000
H-13 0.03 140 1,000 2,000 I-17 0.04 600 300 2,000
H-14 0.03 150 1,000 2,000 J-1 0.05 100 500 2,000
H-15 0.03 160 1,000 2,000 J-2 0.05 110 500 2,000
H-17 0.03 170 1,000 2,000 J-3 0.05 120 500 2,000
H-19 0.03 180 1,000 2,000 J-4 0.05 130 500 2,000
H-21 0.03 200 1,000 2,000 J-5 0.05 140 500 2,000
H-22 0.03 210 1,000 2,000 J-6 0.05 150 500 2,000
H-23 0.03 220 1,000 2,000 J-7 0.05 160 500 2,000
H-24 0.03 230 1,000 2,000 J-8 0.05 180 500 2,000
H-25 0.03 240 1,000 2,000 J-10 0.05 220 500 2,000
H-27 0.03 250 1,000 2,000 J-11 0.05 230 500 2,000
H-28 0.03 260 1,000 2,000 J-12 0.05 250 500 2,000
H-29 0.03 270 1,000 2,000 J-13 0.05 280 500 2,000
H-30 0.03 280 1,000 2,000 J-14 0.05 300 500 2,000
H-32 0.03 300 1,000 2,000 J-14A 0.05 330 500 2,000
H-33 0.03 330 1,000 2,000 J-15 0.05 350 500 2,000
H-34 0.03 350 1,000 2,000 J-16 0.05 400 500 2,000
H-35 0.03 400 500 2,000 J-17 0.05 450

250

2,000
H-36 0.03 450 500 2,000 J-18 0.05 500 250 2,000
H-37 0.03 500 500 2,000 J-19 0.05 550 250 2,000
H-38 0.03 600 500 2,000
H-39 0.03 650 500 2,000

原反の作成には2週間ほどかかります。
名入れについて 名入れ包装紙 名入れ紙袋 名入れポリ袋 名入れテープ
包装用品・店舗用品の専門店 株式会社 谷津商会
TOPにもどる   << 前のページへ戻る